Меню |
✻ |
№ | Изображение | Наименование | Цена | Состав |
Холодные закуски | ||||
хз.1 | Виттело Тоната | 750 ₽. | говяжья вырезка, каперсы, руккола, томаты черри, соус Тоната | |
хз.2 | Капрезе | 450 ₽. | моцарелла в сыворотке, томаты, соус песто | |
хз.3 | Карпачо из говядины | 750 ₽. | говяжья вырезка, руккола, пармезан, томаты чери | |
хз.4 | Карпачо из тунца | 950 ₽. | тунец, руккола, пармезан, лимон, томаты чери | |
хз.5 | Парма с грушей | 800 ₽. | ||
хз.6 | Сырное ассорти | 1100 ₽. | ||
Салаты | ||||
ст.1 | Деревенский | 450 ₽. | жаренное куриное филе, свежий огурец, соленый огурец, красный лук, картофельный пай, майонез | |
ст.2 | Цезарь с курицей | 550 ₽. | салат ромейн, помидоры черри, крутоны, пармезан, филе куриное, соус Цезарь | |
ст.3 | Цезарь с креветками | 650 ₽. | салат ромейн, помидоры черри, крутоны, пармезан, креветки, соус Цезарь | |
ст.4 | Нисуаз | 1100 ₽. | перепелиное яйцо, тунец свежий или консервированный, томаты черри, лимон, салатный микс, оливки, красный лук | |
ст.5 | Греческий | 450 ₽. | сыр фета, паприка, свежий огурец, свежие томаты, оливки, соус песто, красный лук | |
ст.6 | Теплый салат с говядиной и ананасом | 750 ₽. | говядина, ананас, устричный соус, свежие овощи, салатный микс | |
ст.7 | Поке с копченой утиной грудкой | 1100 ₽. | комченоя утиная грудка, авокадо, манго, шпинат, паприка, ореховый соус | |
ст.8 | Чукка с тигровыми креветками | 600 ₽. | салат чукка, тигровые креветки, томаты черри | |
ст.9 | С морепродуктами | 900 ₽. | морепродукты, сливочно-икорный соус, салатный микс | |
ст.10 | Норвежский | 650 ₽. | ||
ст.11 | Оливьес колбасой | 420 ₽. | ||
Горячие закуски | ||||
гз.1 | Жюльен с белыми грабами | 300 ₽. | ||
гз.2 | Жюльен с курицей | 350 ₽. | ||
гз.3 | Жюльен с курицей с морепродуктами | 450 ₽. | ||
гз.4 | Креветки тигровые в кокосовой стружке | 700 ₽. | ||
гз.5 | Мидии гигант в соусе Айоли или Спайси | 650 ₽. | ||
гз.6 | Нагетсы с кетчупом | 350 ₽. | ||
гз.7 | Сырные палочки с кетчупом | 350 ₽. | ||
гз.8 | Гренки с чесноком и сыром | 200 ₽. | ||
Паста | ||||
пс.1 | Карбонара с беконом | 550 ₽. | ||
пс.2 | Сальмоне с лососем | 700 ₽. | ||
пс.3 | Поло с курицей и шпинатом | 500 ₽. | ||
Супы | ||||
сп.1 | Том-Кха | 550 ₽. | ||
сп.2 | Буайбез | 700 ₽. | ||
сп.3 | Сливочный с лососем | 550 ₽. | ||
сп.4 | Шпинат с креветками | 600 ₽. | ||
сп.5 | Сырный с беконом, шпинатом и грибами | 550 ₽. | ||
сп.6 | Холодный борщ | 450 ₽. | ||
сп.7 | Грибной крем суп | 450 ₽. | ||
Пица | ||||
пц.1 | Маргарита | 550 ₽. | тесто, соус томатный, томаты, сыр | |
пц.2 | Карбонара | 750 ₽. | тесто, соус чесночный, лук порей, бекон, перепелиные яйца, два сыра | |
пц.3 | Пеперони | 700 ₽. | тесто, соус томатный, пеперони, сыр | |
пц.4 | Прошутто фунги | 700 ₽. | тесто, соус томатный, шампиньоны, ветчина | |
пц.5 | Квадро формаджио | 700 ₽. | тесто, соус томатный, четыре сыра | |
пц.6 | Верона | 800 ₽. | тесто, соус барбекю, шпек, бекон, лук красный, черри, сыр | |
пц.7 | Виладжино | 900 ₽. | тесто, соус томатный, говядина, шпинат, черри, два сыра | |
пц.8 | Тоскана | 650 ₽. | тесто, соус чесночный, томаты, курица, ветчина, перчик Халапеньо, сыр | |
пц.9 | Гринвей | 750 ₽. | тесто, соус томатный, оливки, курица, салями, руккола, два сыра | |
пц.10 | Милана | 800 ₽. | тесто, соус томатный, салями, оливки, лук красный, шампиньоны, корнишоны, сыр | |
пц.11 | Руккола кон шабере | 1000 ₽. | тесто, соус томатный, креветки тигровые, руккола, черри, перепелиные яйца, два сыра | |
пц.12 | Карне | 900 ₽. | тесто, соус томатный, говядина, курица, ветчина, бекон | |
Фаст-фуд | ||||
фф.1 | Хот-дог | 250 ₽. | ||
фф.2 | Гамбургер | 350 ₽. | ||
Гриль | ||||
гл.1 | Шашлык из свинины (шея) | 600 ₽. | ||
гл.2 | Крылья | 480 ₽. | ||
гл.3 | Медальен из свинины | 550 ₽. | ||
гл.4 | Шашлык куриный | 500 ₽. | ||
гл.5 | Ребра свиные | 500 ₽. | ||
Горячие блюда | ||||
гп.1 | Стейк рибай с овощами гриль | 2350 ₽. | ||
гп.2 | Стейк филе миньон с пюре из корня сельдерея | 1750 ₽. | ||
гп.3 | Каре ягненка с рататуем | 2250 ₽. | ||
гп.4 | Форель со сливочно-шпинатным соусом | 950 ₽. | ||
гп.5 | Морские гребешки с апельсиновым соусом | 1000 ₽. | ||
гп.6 | Креветки в соусе гремолатта | 1500 ₽. | ||
гп.7 | Куриное фрикасе с пюре | 500 ₽. | ||
гп.8 | Бефстроганов с пюре | 500 ₽. | ||
гп.9 | Цукинни запеченные с лососем и моцареллой | 600 ₽. | ||
гп.10 | Шницель с картофелем фри | 600 ₽. | ||
Гарниры | ||||
гр.1 | Пюре из корня сельдерея | 250 ₽. | ||
гр.2 | Картофельное пюре | 200 ₽. | ||
гр.3 | Картофель Айдахо | 250 ₽. | ||
гр.4 | Овощи гриль | 450 ₽. | ||
гр.5 | Картофель фри | 200 ₽. | ||
Соусы | ||||
сс.1 | Айфоли | 100 ₽. | ||
сс.2 | Наполи | 100 ₽. | ||
сс.3 | Тоната | 100 ₽. | ||
сс.4 | Спайси | 100 ₽. | ||
Десерты | ||||
дс.1 | Чизкейк | 250 ₽. | ||
дс.2 | Мороженое | 250 ₽. | ||
дс.3 | Мороженое в упаковке | 100 ₽. | ||
дс.4 | Тирамису | 230 ₽. | ||
дс.5 | Круассан | 100 ₽. | ||
дс.6 | Слойка | 100 ₽. | ||
Холодные напитки | ||||
хн.1 | Вода в ассортименте | 100 ₽. | ||
хн.2 | Лимонад в ассортименте | 100 ₽. | ||
хн.3 | Морс клюква | 450 ₽. | ||
Чай | ||||
ч.1 | Пакетированный | 60 ₽. | ||
ч.2 | Листовой | 200 ₽. | ||
ч.3 | Имбирно-лимонный | 200 ₽. | ||
ч.4 | Молоко | 20 ₽. | ||
ч.5 | Сливки | 30 ₽. | ||
ч.6 | Мята | 50 ₽. | ||
ч.7 | Лимон | 30 ₽. | ||
Пиво | ||||
п.1 | Гессер (светлый лагер) 0,3 | 190 ₽. | ||
п.2 | Гессер (светлый лагер) 0,5 | 280 ₽. | ||
п.3 | Вайсберг (пшеничное н/ф) 0,3 | 250 ₽. | ||
п.4 | Вайсберг (пшеничное н/ф) 0,5 | 350 ₽. | ||
Кофе | ||||
кф.1 | Американо | 200 ₽. | ||
кф.2 | Эспрессо | 150 ₽. | ||
кф.3 | Капучино | 250 ₽. | ||
кф.4 | Лате Макиато | 250 ₽. | ||
Коктейли безалкогольные | ||||
кб.1 | Айс кофе | 250 ₽. | ||
кб.2 | Мохито | 250 ₽. | ||
кб.3 | Мохито клубника | 250 ₽. | ||
кб.4 | Мохито клюква | 250 ₽. | ||
Молочные коктейли | ||||
мк.1 | Ванильный | 300 ₽. | ||
мк.2 | Шоколадный | 300 ₽. | ||
мк.3 | Клубничный | 300 ₽. |
✻ |